| Консервированная сладкая кукуруза | Вес нетто (г) | Вес сухого вещества (г) | Штук/коробка | Всего коробок/20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Мы можем сделать различный вес сухого вещества в зависимости от требований клиента. | ||||
| Условия ведения бизнеса | |
| Название продукта | Консервированная сладкая кукуруза |
| Минимальный объем заказа | 500 коробок |
| Оплата | T/T, L/C и т. д. |
| Срок поставки | Около 15 дней после подтверждения заказа |